| 棗莊市皮膚病性病防治院黨員自愿捐款明細表 | |||||
| 序號 | 姓 名 | 所在黨支部 | 自愿捐款金額(元) | 前期捐款金額 | 前期捐款去向 |
| 1 | 孫士環(huán) | 離退休支部 | 1000 | ||
| 2 | 李世德 | 離退休支部 | 100 | ||
| 3 | 張朝寶 | 離退休支部 | 100 | ||
| 4 | 周永科 | 離退休支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 5 | 柴華 | 離退休支部 | 50 | ||
| 6 | 柴印榮 | 離退休支部 | 100 | ||
| 7 | 王兆陽 | 離退休支部 | 200 | ||
| 8 | 李思坦 | 離退休支部 | 500 | ||
| 9 | 邢永玲 | 離退休支部 | 50 | ||
| 10 | 李恩蘭 | 離退休支部 | 1000 | ||
| 11 | 顏士明 | 離退休支部 | 100 | ||
| 12 | 高守成 | 離退休支部 | 100 | ||
| 13 | 呂祥勝 | 離退休支部 | 100 | ||
| 14 | 楊傳云 | 離退休支部 | 100 | ||
| 15 | 朱述芹 | 離退休支部 | 100 | ||
| 16 | 景和東 | 離退休支部 | 100 | ||
| 17 | 周建 | 醫(yī)技支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 18 | 龍海峰 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 19 | 李秀云 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 20 | 馬小星 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 21 | 邵小芹 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 22 | 邵明賢 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 23 | 李子洪 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 24 | 席強 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 25 | 尹建榮 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 26 | 裴小娜 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 27 | 仇有祿 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 28 | 楊翠萍 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 29 | 陳鑫焱 | 醫(yī)技支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 30 | 李姝文 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 31 | 邵新軍 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 32 | 李成芳 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 33 | 崔丹鳳 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 34 | 孔凡玲 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 35 | 劉芳 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 36 | 閆華 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 37 | 楊新玲 | 皮科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 38 | 張勇 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 39 | 高靜 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 40 | 馬磊 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 41 | 張體勇 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 42 | 盛莉 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 43 | 李子英 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 44 | 李亞楠 | 外科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 45 | 孟超 | 外科支部 | 100 | 100 | 市衛(wèi)生健康委第二黨支部 |
| 46 | 馬先軍 | 內(nèi)科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 47 | 宗嵐 | 內(nèi)科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 48 | 林琳 | 內(nèi)科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 49 | 李韌 | 內(nèi)科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 50 | 滿玉潔 | 內(nèi)科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 51 | 張厚春 | 內(nèi)科支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 52 | 趙林 | 內(nèi)科支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 53 | 劉鵬 | 內(nèi)科支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 54 | 甘曉晴 | 內(nèi)科支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 55 | 李君 | 內(nèi)科支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 56 | 蘇敬 | 內(nèi)科支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 57 | 于健 | 行管支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 58 | 閆廣柱 | 行管支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 59 | 王永 | 行管支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 60 | 王立鳳 | 行管支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 61 | 李春雨 | 行管支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 62 | 秦興剛 | 行管支部 | 100 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 63 | 李國濤 | 行管支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |
| 64 | 呂春艷 | 行管支部 | 50 | 100 | 棗莊市紅十字會 |

友情鏈接
地址:滕州市學院中路2222號
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號
視頻號