| 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||
| 財決07表 | |||||||||||||||||||
| 編制單位:棗莊市皮膚病性病防治院 | 2017年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,194,500.00 | 7,194,500.00 | 0.00 | 7,206,500.00 | 7,206,500.00 | 5,300,000.00 | 1,906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,132,000.00 | 6,132,000.00 | 0.00 | 6,144,000.00 | 6,144,000.00 | 4,260,000.00 | 1,884,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | 0.00 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | 4,260,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 0.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,260,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21110 | 能源節(jié)約利用 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號
視頻號