| 2017年四季度財(cái)務(wù)信息公開表 | |
| 總收入 | 19,508,604.44 |
| 財(cái)政補(bǔ)助收入 | 2,054,500.00 |
| 醫(yī)療收入 | 17,448,949.46 |
| 其他收入 | 5,154.98 |
| 總支出 | 18,455,693.91 |
| 其中:人員經(jīng)費(fèi) | 8945611.59 |
| 其中:公用支出 | 1616757.58 |
| 其中: | |
| 水費(fèi) | 86306 |
| 電費(fèi) | 132758.45 |
| 交通費(fèi) | 4545.33 |
| 差旅費(fèi) | 18704 |
| 會(huì)議費(fèi) | 6309 |
| 招待費(fèi) | 0 |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 79260.29 |
| 收支結(jié)余 | 1,052,910.53 |

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號(hào)
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報(bào)電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號(hào)
視頻號(hào)