| 2017年三季度財(cái)務(wù)信息公開表 | |
| 總收入 | 16,072,929.14 |
| 財(cái)政補(bǔ)助收入 | 665,864.39 |
| 醫(yī)療收入 | 15,400,826.80 |
| 其他收入 | 6,237.95 |
| 總支出 | 16,008,738.82 |
| 其中:人員經(jīng)費(fèi) | 8048972.79 |
| 其中:公用支出 | 1241802.95 |
| 其中: | |
| 水費(fèi) | 80184 |
| 電費(fèi) | 298665.29 |
| 交通費(fèi) | 6448.75 |
| 差旅費(fèi) | 4015 |
| 會(huì)議費(fèi) | 440 |
| 招待費(fèi) | 600 |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 81877.81 |
| 收支結(jié)余 | 64,190.32 |

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號(hào)
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報(bào)電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號(hào)
視頻號(hào)