| 2017年一季度財務(wù)信息公開表 | |
| 總收入 | 16,118,994.62 |
| 財政補助收入 | 2,530,235.64 |
| 醫(yī)療收入 | 13,575,231.63 |
| 其他收入 | 13,527.35 |
| 總支出 | 15,842,211.03 |
| 其中:人員經(jīng)費 | 7227836.05 |
| 其中:公用支出 | 1210906.69 |
| 其中: | |
| 水費 | 78018.9 |
| 電費 | 153080.09 |
| 交通費 | 2750 |
| 差旅費 | 9698.5 |
| 會議費 | 680 |
| 招待費 | 360 |
| 工會經(jīng)費 | 80700.31 |
| 收支結(jié)余 | 276,783.59 |

友情鏈接
地址:滕州市學院中路2222號
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號
視頻號