| 2017年四季度社會(huì)保障繳費(fèi)公示一覽表 | |||||||||||||||||||
| 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 備注 |
| 201710 | 養(yǎng)老金 | 165 | 271904.64 | 201710 | 職業(yè)年金 | 165 | 116530.56 | 失業(yè)金 | 165 | 9711.01 | 工傷金 | 165 | 3965.08 | 醫(yī)療金 | 165 | 81717.09 | 本期增加2016年考錄7人并補(bǔ)交(201609-201711)期間養(yǎng)老、失業(yè)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn) | ||
| 201711 | 養(yǎng)老金 | 165 | 271904.64 | 201711 | 職業(yè)年金 | 165 | 116530.56 | 失業(yè)金 | 165 | 9711.01 | 工傷金 | 165 | 3965.08 | 醫(yī)療金 | 165 | 81717.09 | |||
| 201712 | 養(yǎng)老金 | 171 | 379382.92 | 201712 | 職業(yè)年金 | 171 | 163993.08 | 失業(yè)金 | 171 | 13977.27 | 工傷金 | 171 | 5500.48 | 醫(yī)療金 | 171 | 83668.05 | |||
| 合計(jì) | 923192.20 | 397054.20 | 33399.29 | 13430.64 | 247102.23 | 1614178.56 | |||||||||||||

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號(hào)
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報(bào)電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號(hào)
視頻號(hào)