| 2017年二季度社會保障繳費(fèi)公示一覽表 | ||||||||||||||||||
| 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 總計(jì) |
| 201704 | 養(yǎng)老金 | 149 | 255592.96 | 201704 | 職業(yè)年金 | 149 | 109539.84 | 失業(yè)金 | 168 | 14522.22 | 工傷金 | 168 | 3927.76 | 醫(yī)療金 | 168 | 83478.72 | ||
| 201705 | 養(yǎng)老金 | 148 | 253419.32 | 201705 | 職業(yè)年金 | 148 | 108608.28 | 失業(yè)金 | 167 | 14444.59 | 工傷金 | 167 | 3888.95 | 醫(yī)療金 | 167 | 82812.73 | ||
| 201706 | 養(yǎng)老金 | 148 | 253419.32 | 201706 | 職業(yè)年金 | 148 | 108608.28 | 失業(yè)金 | 167 | 14444.59 | 工傷金 | 167 | 3888.95 | 醫(yī)療金 | 167 | 82978.33 | ||
| 合計(jì) | 762431.60 | 326756.40 | 43411.40 | 11705.65 | 249269.78 | 1393574.83 | ||||||||||||

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報(bào)電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號
視頻號