| 2017年一季度社會(huì)保障繳費(fèi)公示一覽表 | ||||||||||||||||||
| 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 金額 | 日期 | 項(xiàng)目 | 總計(jì) |
| 201701 | 養(yǎng)老金 | 151 | 258471.92 | 201701 | 職業(yè)年金 | 151 | 110773.68 | 失業(yè)金 | 170 | 14676.46 | 工傷金 | 170 | 3968.89 | 醫(yī)療金 | 170 | 84384.46 | ||
| 201702 | 養(yǎng)老金 | 151 | 258471.92 | 201702 | 職業(yè)年金 | 151 | 110773.68 | 失業(yè)金 | 170 | 14676.46 | 工傷金 | 170 | 3968.89 | 醫(yī)療金 | 170 | 84384.46 | ||
| 201703 | 養(yǎng)老金 | 151 | 258471.92 | 201703 | 職業(yè)年金 | 151 | 110773.68 | 失業(yè)金 | 170 | 14676.46 | 工傷金 | 170 | 3968.89 | 醫(yī)療金 | 170 | 84384.46 | ||
| 合計(jì) | 775415.76 | 332321.04 | 44029.38 | 11906.67 | 253153.38 | 1416826.23 | ||||||||||||

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號(hào)
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報(bào)電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號(hào)
視頻號(hào)