| 筆試準(zhǔn)考 證號 | 姓名 | 身份證號 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 備注 | 面試 成績 | 綜合 成績 |
| 10104180901 | 張敏 | 370481199001085363 | 1B | 59.7 | 醫(yī)療 | 88 | 73.85 |
| 10104180906 | 陳哲 | 37088219930405321X | 2B | 58.4 | 醫(yī)療 | 83.4 | 70.9 |
| 10104180905 | 趙儒雅 | 370481199306104262 | 2B | 41.5 | 醫(yī)療 | 28 | 34.75 |
| 10104180907 | 高鋒 | 370323199211152211 | 2B | 57 | 醫(yī)療 | 65.6 | 61.3 |
| 10104180929 | 劉恒 | 370402199210237719 | 3E | 62.1 | 中醫(yī) | 79.6 | 70.85 |
| 10104180928 | 徐慧 | 370406199306176020 | 3E | 55.4 | 中醫(yī) | 79.6 | 67.5 |
| 10104180930 | 孫立君 | 370685199203153404 | 3E | 42.8 | 中醫(yī) | 缺考 | |
| 10104180911 | 郭嬌燕 | 370181198704204823 | 4B | 51.6 | 醫(yī)療 | 70.2 | 60.9 |
| 10104180908 | 丁莉 | 370284198912142422 | 4B | 55.6 | 醫(yī)療 | 91.8 | 73.7 |
| 10104180913 | 李娜 | 370481199005021826 | 5B | 63.2 | 醫(yī)療 | 89.4 | 76.3 |
| 10104180920 | 王繪申 | 370481198806051596 | 5B | 61.4 | 醫(yī)療 | 缺考 | |
| 10104180915 | 高鳴鳴 | 370481199005274647 | 5B | 70.1 | 醫(yī)療 | 80.4 | 75.25 |
| 10104180923 | 侯賀利 | 370403198903036620 | 5B | 65.2 | 醫(yī)療 | 缺考 | |
| 10104180924 | 張志鵬 | 370481198406025057 | 5B | 70.1 | 醫(yī)療 | 78.6 | 74.35 |
| 10104180925 | 宋海麗 | 37092119871104006X | 5B | 72.3 | 醫(yī)療 | 86 | 79.15 |
| 10104180921 | 秦靜 | 370481198604131221 | 5B | 60.5 | 醫(yī)療 | 72 | 66.25 |
| 10104180912 | 鞏守良 | 370481198610283555 | 5B | 64.5 | 醫(yī)療 | 缺考 | |
| 10104180919 | 甘曉晴 | 370481198801102462 | 5B | 65.8 | 醫(yī)療 | 87.6 | 76.7 |
| 徐慧 | 370481197805021227 | 6B | 高級 | 醫(yī)療 | 85.8 | 85.8 | |
| 張建鋒 | 370481197010076830 | 6B | 高級 | 醫(yī)療 | 72.2 | 72.2 |

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號
視頻號