| 關(guān)于2017年棗莊市皮膚病性病防治院招聘人員筆試成績(jī)的公示 | |||||||
| 考號(hào) | 考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
| 10104180901 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 1 | 張敏 | 370481199001085363 | 1B | 59.7 |
| 10104180903 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 2 | 周鳳 | 37132519911120054X | 1B | 缺考 |
| 10104180904 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 3 | 卞娜娜 | 340122199109236029 | 1B | 缺考 |
| 10104180902 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 4 | 聞婷玉 | 340323199111066062 | 1B | 缺考 |
| 10104180906 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 5 | 陳哲 | 37088219930405321X | 2B | 58.4 |
| 10104180905 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 6 | 趙儒雅 | 370481199306104262 | 2B | 41.5 |
| 10104180907 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 7 | 高鋒 | 370323199211152211 | 2B | 57 |
| 10104180928 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 8 | 徐慧 | 370406199306176020 | 3E | 55.4 |
| 10104180929 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 9 | 劉恒 | 370402199210237719 | 3E | 62.1 |
| 10104180927 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 10 | 張宗鵬 | 370403199206210712 | 3E | 缺考 |
| 10104180932 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 11 | 李迪 | 370283199106042425 | 3E | 63.5 |
| 10104180931 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 12 | 高紹梅 | 370305199112255028 | 3E | 58.6 |
| 10104180930 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 13 | 孫立君 | 370685199203153404 | 3E | 42.8 |
| 10104180911 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 14 | 郭嬌燕 | 370181198704204823 | 4B | 51.6 |
| 10104180908 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 15 | 丁莉 | 370284198912142422 | 4B | 55.6 |
| 10104180909 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 16 | 林清霞 | 371326198710064086 | 4B | 70.6 |
| 10104180910 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 17 | 陳奇 | 371525199002010713 | 4B | 缺考 |
| 10104180913 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 18 | 李娜 | 370481199005021826 | 5B | 63.2 |
| 10104180914 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 19 | 謝夢(mèng)夢(mèng) | 370481198801053525 | 5B | 64 |
| 10104180915 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 20 | 高鳴鳴 | 370481199005274647 | 5B | 70.1 |
| 10104180920 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 21 | 王繪申 | 370481198806051596 | 5B | 61.4 |
| 10104180921 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 22 | 秦靜 | 370481198604131221 | 5B | 60.5 |
| 10104180922 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 23 | 張棟 | 370481199010053873 | 5B | 60.2 |
| 10104180923 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 24 | 侯賀利 | 370403198903036620 | 5B | 65.2 |
| 10104180924 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 25 | 張志鵬 | 370481198406025057 | 5B | 70.1 |
| 10104180925 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 26 | 宋海麗 | 37092119871104006X | 5B | 72.3 |
| 10104180926 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 27 | 孫娟 | 370406198908164540 | 5B | 缺考 |
| 10104180918 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 28 | 劉莉莉 | 370481198506180388 | 5B | 56.8 |
| 10104180916 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 29 | 李陽陽 | 370481198701171516 | 5B | 61.6 |
| 10104180917 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 30 | 董璐 | 37048119880204644X | 5B | 缺考 |
| 10104180912 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 31 | 鞏守良 | 370481198610283555 | 5B | 64.5 |
| 10104180919 | 棗莊職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)樓 | 9 | 32 | 甘曉晴 | 370481198801102462 | 5B | 65.8 |

友情鏈接
地址:滕州市學(xué)院中路2222號(hào)
電話:0632-5514201
網(wǎng)絡(luò)違法和不良信息舉報(bào)電話:0531-5678186
郵箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公眾號(hào)
視頻號(hào)